铁路专用车尺寸表
铁路专用车尺寸表
车型 自重(吨) 载重(吨) 车内(长×宽×高) 最大(宽×高) 容积(立方米)
敞车C62A 21.7 60 12500×2900×2000 3196×3083 71.6
敞车C62 20.6 60 12488×2798×2000 3190×2993 68.08
棚车P60 22.2 60 15470×2830×2750 3338×4250 120
棚车P64 25.4 60 15456×2796×2705 3312×4160 117
平车N17 21.2 60 1300×2980 3172×2015 38.74
冷藏车B22 38 46 18000×2558×2300 3020×4670 105
铁路专用集装箱尺寸表
尺寸、 箱型 一吨箱 十吨箱 20英尺箱 4 0英尺箱
长(MM) 830 2921 5867 12192
宽(MM) 1264 2402 2330 2438
高(MM) 1150 2396 2350 2591
体积(CBM) 1.21 16.81 32.10 76.3
载重(KG) 825 8382 18288 27490
暂无评论