4 回答
这是大董知识库做的调查问卷里的数据
其他 | 50 | 22% |
运输管理 | 35 | 16% |
营销市场 | 34 | 15% |
仓储管理 | 28 | 13% |
规划设计 | 22 | 10% |
供应链计划 | 20 | 9% |
信息化管理 | 15 | 7% |
人事行政 | 5 | 2% |
客户服务 | 3 | 1% |
运营 | 3 | 1% |
项目管理 | 2 | 1% |
产品 | 1 | 0% |
供应商管理 | 1 | 0% |
货运代理 | 1 | 0% |
教师 | 1 | 0% |
物流采购 | 1 | 0% |
质控 | 1 | 0% |
其实学了物流不见得一定要去仓库,想过没有“采购”?通常采购对于物流知识是停留在表面,所以也是个好的选择。
那其他的还有吗,物流无所不包,可以仔细观察下。